
學校新聞
我校創(chuàng)強考核排名同類院校第一
日前,省教育廳公示了2023年度廣東省高職院?!皠?chuàng)新強校工程“考核結(jié)果,全省共90所高職院校接受考核。我校綜合得分82.09分,創(chuàng)歷史新高,較2022年度提高7.95分,在全省B類規(guī)劃高職院校中排名第六,B類民辦高職院校排名第一,充分彰顯了我校綜合辦學實力和人才培養(yǎng)水平。
近年來,我校以創(chuàng)建省域高水平高職院校為目標,堅持走內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展、質(zhì)量發(fā)展之路,狠抓品牌建設,打造標志性成果,在同類院校中獲得“6個單項第一”、“3項業(yè)內(nèi)之最”、“5項排名前三”、“13項走在前列”。“創(chuàng)新強校工程”建設連續(xù)邁上新臺階,2022年度 “創(chuàng)新強校工程”考核同類院校排名第二,今年再創(chuàng)佳績,躍居第一。
學校招生就業(yè)始終保持兩旺。招生計劃數(shù)、招生人數(shù)、新生報到率多年位居省內(nèi)民辦高職院校第一,畢業(yè)生就業(yè)率保持在98%以上。在金平果和武書連等中國高職高專院校競爭力排行榜中始終位居廣東省同類院校前三。先后獲得“全國先進辦學單位”、“中國民辦教育創(chuàng)新示范單位”、民辦教育40年突出貢獻單位等榮譽稱號,是廣東省綠色學校,廣東省高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地。
附件
2023年度高等職業(yè)教育“創(chuàng)新強校工程”考核結(jié)果
序號 | 規(guī)劃類別 | 學校 | 得分 |
1 | A 類 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 93.40 |
2 | A 類 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 92.70 |
3 | A 類 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院 | 91.47 |
4 | A 類 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 91.23 |
5 | A 類 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 89.33 |
6 | A 類 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | 88.95 |
7 | A 類 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 88.45 |
8 | A 類 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | 87.57 |
9 | A 類 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 87.31 |
10 | A 類 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學院 | 86.84 |
11 | A 類 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 86.58 |
12 | A 類 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 86.30 |
13 | A 類 | 中山職業(yè)技術(shù)學院 | 84.93 |
14 | A 類 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 84.86 |
15 | A 類 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 84.34 |
16 | A 類 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 83.26 |
17 | A 類 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 82.80 |
18 | A 類 | 廣東理工職業(yè)學院 | 82.74 |
19 | A 類 | 廣東建設職業(yè)技術(shù)學院 | 82.41 |
20 | A 類 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 82.27 |
21 | A 類 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 81.93 |
22 | A 類 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 81.60 |
23 | A 類 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 80.73 |
24 | A 類 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 80.14 |
25 | A 類 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 | 79.76 |
26 | A 類 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 79.60 |
27 | A 類 | 廣州城建職業(yè)學院 | 78.25 |
28 | A 類 | 河源職業(yè)技術(shù)學院 | 78.20 |
29 | A 類 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | 76.95 |
30 | A 類 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 76.77 |
31 | A 類 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 76.76 |
32 | A 類 | 清遠職業(yè)技術(shù)學院 | 76.34 |
33 | A 類 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 76.32 |
34 | A 類 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 76.26 |
35 | A 類 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 75.65 |
36 | A 類 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 75.59 |
37 | A 類 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 74.86 |
序號 | 規(guī)劃類別 | 學校 | 得分 |
38 | B 類 | 廣州城市職業(yè)學院 | 87.60 |
39 | B 類 | 惠州城市職業(yè)學院 | 87.17 |
40 | B 類 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 85.77 |
41 | B 類 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 | 84.82 |
| B 類 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學院 | 83.26 |
43 | B 類 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 82.09 |
44 | B 類 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學院 | 80.78 |
45 | B 類 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 79.31 |
46 | B 類 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 | 78.22 |
47 | B 類 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 77.80 |
48 | B 類 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 77.79 |
49 | B 類 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 77.72 |
50 | B 類 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 77.53 |
51 | B 類 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 76.92 |
52 | B 類 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 74.86 |
53 | B 類 | 廣東南方職業(yè)學院 | 72.69 |
54 | B 類 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 72.53 |
55 | B 類 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院 | 71.50 |
56 | B 類 | 廣州華商職業(yè)學院 | 71.07 |
57 | B 類 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學院 | 71.02 |
58 | B 類 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 69.96 |
59 | B 類 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 | 66.49 |
60 | B 類 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學院 | 66.28 |
61 | B 類 | 湛江幼兒師范??茖W校 | 65.44 |
62 | B 類 | 私立華聯(lián)學院 | 64.48 |
63 | B 類 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 64.46 |
64 | B 類 | 廣東文理職業(yè)學院 | 64.34 |
65 | B 類 | 茂名職業(yè)技術(shù)學院 | 64.28 |
66 | B 類 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | 64.14 |
67 | B 類 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 63.02 |
68 | B 類 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 62.31 |
69 | B 類 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 60.95 |
70 | B 類 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學院 | 43.54 |
序號 | 規(guī)劃類別 | 學校 | 得分 |
71 | C 類 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 87.33 |
72 | C 類 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 82.87 |
73 | C 類 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 82.73 |
74 | C 類 | 惠州工程職業(yè)學院 | 82.08 |
75 | C 類 | 廣州松田職業(yè)學院 | 81.74 |
76 | C 類 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 81.14 |
77 | C 類 | 廣東財貿(mào)職業(yè)學院 | 80.58 |
78 | C 類 | 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學院 | 77.43 |
79 | C 類 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 76.98 |
80 | C 類 | 廣州東華職業(yè)學院 | 75.84 |
81 | C 類 | 廣東茂名幼兒師范??茖W校 | 75.71 |
82 | C 類 | 廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 74.62 |
83 | C 類 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 74.59 |
84 | C 類 | 廣東行政職業(yè)學院 | 72.24 |
85 | C 類 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 71.50 |
86 | C 類 | 廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 71.19 |
87 | C 類 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學院 | 68.11 |
88 | C 類 | 廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 62.47 |
89 | C 類 | 廣州幼兒師范高等??茖W校 | 61.26 |
90 | C 類 | 廣東汕頭幼兒師范高等??茖W校 | 49.23 |
(評建辦供稿)
【關(guān)閉】
http://www.gzhlxy.edu.cn????????
粵ICP備10044478穗公網(wǎng)監(jiān)備案證第4401830100161號????
廣州校區(qū):廣州市增城廣州華立科技園華立路7號??電話:020-82906888????云浮校區(qū):云浮市西江新城云祥大道53號??電話:32801002